
Máquina de soldadura automática Soldadura por arco
Máquina de soldadura automática de una estación y cabezal.
Descripción
Función de robot de soldadura automática de una sola estación y cabezal único
Programación simple, ingrese las coordenadas de las uniones de soldadura directamente,
La posición de las juntas de soldadura se puede mostrar en el cuadro de enseñanza.
La caja con un método de operación simple puede guiar el final del movimiento hacia las juntas de soldadura.
Manipuladores de varillaje multieje, todos ellos con motor paso a paso de precisión y control de movimiento avanzado.
Los algoritmos mejoran eficazmente el posicionamiento y la precisión de repetición del final del movimiento (punta de soldadura).
Método de soldadura flexible y diverso, compatible con soldadura por puntos, soldadura por arrastre y soldadura por arco, todos los procesos
Los propios usuarios pueden configurar los parámetros para adaptarse a diversas operaciones difíciles y microsoldadura.
proceso.

Modelo | DH-HX100 | |
ejes | Control síncrono de cuatro ejes
| |
Viaje efectivo | X | 500 mm |
Y | 400 mm | |
Z | 100mm | |
R | ±360 grados | |
Peso de carga de la plataforma | 10 kilos | |
Máx. Velocidad (PTP) | XY | 800 mm/seg. |
z | 450 mm/seg. | |
R | 360 grados/seg. | |
Precisión de repetición | X,Y | ±0.02 mm |
Z | ±0.02 mm | |
R | ±0.02 grados | |
Máx. Tamaño del accesorio | 450*400 mm(X,Y) | |
Conjuntos de programación | 999 | |
Sistema de conducción | 5-motor paso a paso de fase | |
Sistema de control | PLC+PID | |
Rango de control de temperatura | 40-500 | |
Precisión del control de temperatura | ±2 grados | |
Rango de alarma del calentador | 2-99 | |
Mecanismo de alimentación de hojalata | Mecanismo de alimentación de hojalata única | |
Potencia del calentador | 200w: calentador cruzado | |
Velocidad de alimentación de estaño | 0-50 mm/s | |
Diámetro del alambre de estaño | Φ0.3-Φ1.2 | |
Condición alarmante | Cuando el alambre de estaño está roto o bloqueado, el calentador sonará | |
Tamaño del equipo (mm) | L680*W700*H830mm | |
Fuerza | CA220V±10% 50/60Hz 450VA | |
Presión del aire | 0.4-0.8Mpa | |
Humedad relativa | 20-95% | |
Temperatura relativa | -10-40 grado | |
Peso neto | 80kg |
nuestra compañía









